タスクをカードで積んで、ドラッグで並べ替え。優先順位が一目でわかる。
期限前日にSlackへ自動通知。抜け漏れをゼロに。
チームの進捗を毎週月曜、1枚にまとめて配信。
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| Free | ¥0 | 3人まで |
| Teamおすすめ | ¥980/人・月 | ボード無制限 |
| Business | ¥1,980/人・月 | SSO・監査ログ |
How this was made
このページを何で・どう作ったか。使ったスキルとWeb技術を3行で明示する。
#0F62FE・角丸0・モーション規定)を渡し、その値の外に出ることを禁止して生成。IBM Plex Sans JP/IBM Plex Mono。IBM Carbonのカラー・角丸・タイポ・モーションのトークンを明示し、その値だけを使うよう指示した。コピー自体はTSUMIKIの共通コピーをそのまま流し込み、AIに文章を考えさせていない。
| 上書き対象 | AIのデフォルト挙動 | Carbonでの指定 |
|---|---|---|
| 角丸 | border-radius 12〜20pxの丸みで「優しさ」を演出する | * { border-radius:0 !important }で全要素を直角に統一 |
| 差し色 | 紫や水色のグラデーションを1〜2本足して華やかさを出す | --primary:#0F62FE --secondary:#393939の2色に固定、グラデーション禁止 |
| hoverの反応 | translateY(-8px)前後で浮かせて影を強める | 背景色の切り替えのみ。--duration-fast-02:110msで色が変わるだけ |
| ヒーローの構図 | 中央寄せでコピーを積み上げる | grid-column:1/7と7/13の12カラム指定で左右非対称に分割 |
| データの見せ方 | 絵文字アイコン+要約テキストのカード3枚 | <table>の行データとしてIBM Plex Monoの等幅数字で表示 |
社内ツールや業務システムなど、すでにCarbonを採用しているプロダクトに追加するLPで効果が高い。個性や高揚感を前面に出したい一般消費者向けサービスには、この直角基調はやや堅すぎる。